更多數據欄目
密爾沃基雄鹿

雄鹿

Milwaukee Bucks
NBA
資料 數據 陣容 最佳 轉會 賽程 新聞

最新陣容

2026/3/24 9:38更新
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
5413萬 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 31 希臘
230萬 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美國
1358萬 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 31 美國
400萬 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美國
222萬 2 198cm 95kg - 2001-11-13 24 美國
370萬 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 27 美國
330萬 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 32 美國
2181萬 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美國
246萬 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美國
513萬 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 26 美國
64萬 2 208cm 102kg - 2000-02-19 26 美國
2532萬 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 30 美國
363萬 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美國
230萬 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希臘
127萬 - 196cm 88kg - 1998-10-26 27 -
64萬 - 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希臘
667萬 3 208cm 101kg 216cm 2003-05-21 22 法國

球員數據

2026/5/5 8:39更新
NBA
25-26 常規賽
球員數據
球員信息
場次 首發 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
36 36 28.9′ 27.6 9.8 5.4 0.9 0.7 62% 33% 64% 3.2
38 36 33.2′ 17.4 5.2 7.4 2.2 0.5 46% 32% 87% 2.9
74 67 32.1′ 17.3 4.6 5.6 1.5 0.4 47% 40% 79% 2.7
11 2 24.5′ 14.3 2.5 1.7 1 0.3 51% 45% 92% 1.5
67 9 24.1′ 13.7 6.4 1.6 0.6 0.2 48% 45% 70% 1
69 43 26.2′ 13 4.5 2.7 0.7 0.4 49% 34% 72% 1.7
71 71 26.9′ 11.9 5.3 1.5 0.7 1.6 43% 38% 74% 1.2
30 20 26.9′ 11 4.6 3.6 0.8 0.3 42% 33% 66% 2.2
78 68 29.1′ 10.4 2.7 1.9 0.5 0.1 42% 41% 85% 1
26 7 23.6′ 9.2 3.1 1.8 0.6 0.2 45% 43% 100% 1.2
65 21 21.2′ 8.1 1 1.2 0.5 - 38% 35% 76% 0.6
47 6 15.6′ 5.4 2.7 1 0.3 0.3 51% 42% 36% 0.6
66 19 20′ 5.1 5.6 1.6 0.3 0.3 78% - 61% 1.1
6 - 3.3′ 3.2 1 0.2 - 0.2 37% 28% 73% 0.2
48 2 13.8′ 2.7 1.3 1.1 0.6 0.2 44% 41% 88% 0.4
46 1 8.8′ 2.5 1.6 0.9 0.4 0.1 32% 25% 62% 0.7
33 - 4.5′ 1.4 0.9 0.5 0.4 0.2 46% - 56% 0.3
18 - 16.6′ 10.7 1.6 1.9 0.3 0.1 43% 27% 75% 1.4
35 - 15.1′ 6.7 2.5 3.5 0.6 0.3 42% 30% 61% 1.9
6 - 4.3′ 3.7 0.3 0.3 - - 46% 50% 75% 0.7
30 2 8.8′ 2.4 0.9 0.4 0.1 0.1 47% 28% 86% 0.1
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
5413萬 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 31 希臘
513萬 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 26 美國
400萬 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美國
127萬 - 196cm 88kg - 1998-10-26 27 -
1358萬 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 31 美國
2181萬 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美國
2532萬 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 30 美國
667萬 3 208cm 101kg 216cm 2003-05-21 22 法國
230萬 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美國
330萬 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 32 美國
370萬 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 27 美國
64萬 2 208cm 102kg - 2000-02-19 26 美國
246萬 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美國
64萬 - 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希臘
363萬 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美國
222萬 2 198cm 95kg - 2001-11-13 24 美國
230萬 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希臘
599萬 4 193cm 95kg 201cm 2001-10-13 24 美國
1310萬 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 26 美國
64萬 - 185cm 80kg - 2002-02-19 24 美國
230萬 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美國

傷停球員

2026/5/12 1:04更新
原因 狀態 時間 預計復出
膝蓋 無法出場 2026-05-11 -
手腕 無法出場 2026-04-11 -
斜方肌 無法出場 2026-04-11 -
拇指 無法出場 2026-04-11 -
跟腱 無法出場 2026-04-11 -
膝蓋 無法出場 2026-04-07 -
腹股溝 無法出場 2026-04-12 -
腳踝 無法出場 2026-04-11 -
膝蓋 無法出場 2026-04-12 -