最新陣容
2026/2/3 6:37更新
球員
貝爾 後衛 16號
澤特納 守門員 27號
科爾 中場 31號
威德默 後衛 30號
李在成 中場 7號
里斯 守門員 1號
達科斯塔 後衛 21號
卡西 中場 19號
萊特施 後衛 5號
奧爾森 後衛 25號
維皮爾 前鋒 44號
巴茲 守門員 33號
姆韋恩 後衛 2號
阿米里 中場 10號
達爾 後衛 47號
威奇尼格 後衛 22號
內貝爾 中場 8號
西卜 前鋒 11號
佐野海舟 中場 6號
格萊伯 中場 42號
馬隆尼 中場 15號
陶爾 中場 28號
霍勒巴赫 前鋒 17號
博斯 後衛 18號
川崎颯太 中場 24號
博文·維克 前鋒 14號
波圖爾斯基 後衛 48號
蒂茨 前鋒 20號
西拉斯 前鋒 26號
波施 後衛 4號
貝克爾 前鋒 23號身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
60萬歐元 192cm 86kg 右腳 1991-08-24 34 德國
300萬歐元 193cm 96kg 右腳 1994-10-28 31 德國
200萬歐元 183cm 81kg 右腳 1994-01-31 32 德國
80萬歐元 182cm 79kg 右腳 1993-03-05 33 瑞士
200萬歐元 180cm 70kg 左腳 1992-08-10 33 韓國
50萬歐元 191cm 88kg - 2001-07-27 24 德國
120萬歐元 187cm 85kg 右腳 1993-07-13 32 德國
800萬歐元 186cm 74kg 右腳 1997-07-01 28 法國
100萬歐元 188cm 75kg 左腳 1998-05-18 27 德國
400萬歐元 185cm 70kg 右腳 1997-01-17 29 挪威
1000萬歐元 192cm 81kg - 2005-03-17 21 德國
35萬歐元 191cm 84kg 右腳 1991-01-12 35 德國
150萬歐元 170cm 66kg 右腳 1994-01-29 32 奧地利
1700萬歐元 180cm 73kg 右腳 1996-10-27 29 德國
15萬歐元 189cm 85kg - 2006-01-26 20 德國
150萬歐元 180cm 75kg - 2003-01-24 23 奧地利
1500萬歐元 169cm 66kg 左右腳 2002-10-10 23 德國
300萬歐元 175cm 75kg 左右腳 2003-02-17 23 德國
2500萬歐元 176cm 67kg 右腳 2000-12-30 25 日本
30萬歐元 178cm 72kg - 2005-02-01 21 德國
250萬歐元 187cm 89kg 右腳 1999-10-08 26 美國
35萬歐元 183cm 73kg 右腳 2001-02-17 25 德國
800萬歐元 181cm 78kg 右腳 2001-05-17 24 德國
45萬歐元 180cm 70kg - 2004-05-08 22 澳大利亞
150萬歐元 171cm 66kg - 2001-07-30 24 日本
350萬歐元 176cm 70kg - 2003-03-01 23 丹麥
1200萬歐元 178cm 73kg - 2007-10-19 18 波蘭
350萬歐元 190cm 89kg 右腳 1997-07-09 28 德國
300萬歐元 189cm 79kg 右腳 1998-10-06 27 剛果民主共和國
550萬歐元 188cm 76kg 右腳 1997-05-14 28 奧地利
150萬歐元 180cm 75kg 右腳 1995-02-09 31 蘇里南
球員數據
2026/5/11 6:47更新
德甲
25-26
球員數據
球員信息
球員
阿米里 中場 10號
內貝爾 中場 8號
李在成 中場 7號
蒂茨 前鋒 20號
貝克爾 前鋒 23號
達科斯塔 後衛 21號
科爾 中場 31號
威德默 後衛 30號
貝爾 後衛 16號
西卜 前鋒 11號
佐野海舟 中場 6號
姆韋恩 後衛 2號
波圖爾斯基 後衛 48號
霍勒巴赫 前鋒 17號
西拉斯 前鋒 26號
巴茲 守門員 33號
波施 後衛 4號
澤特納 守門員 27號
奧爾森 後衛 25號
威奇尼格 後衛 22號
維皮爾 前鋒 44號
卡西 中場 19號
諾丁 前鋒 9號
馬隆尼 中場 15號
川崎颯太 中場 24號
里斯 守門員 1號
博文·維克 前鋒 14號
萊特施 後衛 5號
費爾 前鋒 -
博濟恩 前鋒 37號
肖普 後衛 23號
格萊伯 中場 42號時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規 失誤
2022′ 11/8 2 6/0 51 21/30 48/24 29 20 21 9 20 405
1986′ 5/0 2 2/2 30 7/23 48/20 49 12 13 23 28 374
2176′ 4/0 2 4/0 30 9/21 15/5 36 23 12 34 19 258
1534′ 4/0 2 2/0 44 20/24 22/10 6 7 6 31 27 275
876′ 3/0 3 1/0 26 13/13 6/3 1 3 4 1 12 109
2652′ 2/0 3 3/0 14 5/9 24/15 42 29 4 150 22 381
2255′ 2/0 - 11/2 14 3/11 8/4 45 43 4 127 40 225
1751′ 2/0 1 5/0 20 4/16 9/2 37 14 5 60 15 259
1041′ 2/0 1 4/0 12 5/7 2/1 12 18 1 103 15 136
534′ 2/0 - 1/0 18 6/12 18/6 7 1 6 3 16 115
2969′ 1/0 2 1/0 23 5/18 42/28 51 66 8 46 14 352
1982′ 1/0 2 4/0 10 2/8 15/8 26 14 1 42 21 287
970′ 1/0 - 3/0 11 3/8 3/1 13 18 4 71 13 86
882′ 1/0 2 - 22 6/16 31/12 13 1 7 3 18 169
335′ 1/0 - 1/0 8 7/1 15/8 3 - - - 4 50
1800′ - - 2/0 - - - - - - 17 - 232
1350′ - - 4/0 11 3/8 9/4 46 20 2 86 8 181
877′ - - 2/1 - - 1/1 - - - 21 2 174
850′ - 1 3/0 6 3/3 2/0 8 15 1 83 13 91
652′ - 1 3/0 4 1/3 12/6 19 10 1 17 12 131
534′ - - 1/0 13 6/7 14/7 3 3 3 3 6 103
498′ - - 3/0 6 0/6 10/7 15 3 2 14 9 124
466′ - - - 13 2/11 10/4 10 4 4 6 4 73
459′ - - 1/0 5 1/4 - 10 8 2 28 13 50
306′ - - 1/0 1 0/1 3/0 11 1 1 9 6 36
291′ - - - - - 1/1 - - - 1 - 39
219′ - 1 1/0 1 0/1 4/1 6 2 - 7 2 32
162′ - - - 1 0/1 - 3 5 - 11 2 24
78′ - - - 1 0/1 1/1 - - - - - 18
9′ - - - - - - 2 - - - - 4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球員
阿米里 中場 10號
內貝爾 中場 8號
李在成 中場 7號
蒂茨 前鋒 20號
貝克爾 前鋒 23號
達科斯塔 後衛 21號
科爾 中場 31號
威德默 後衛 30號
貝爾 後衛 16號
西卜 前鋒 11號
佐野海舟 中場 6號
姆韋恩 後衛 2號
波圖爾斯基 後衛 48號
霍勒巴赫 前鋒 17號
西拉斯 前鋒 26號
巴茲 守門員 33號
波施 後衛 4號
澤特納 守門員 27號
奧爾森 後衛 25號
威奇尼格 後衛 22號
維皮爾 前鋒 44號
卡西 中場 19號
諾丁 前鋒 9號
馬隆尼 中場 15號
川崎颯太 中場 24號
里斯 守門員 1號
博文·維克 前鋒 14號
萊特施 後衛 5號
費爾 前鋒 -
博濟恩 前鋒 37號
肖普 後衛 23號
格萊伯 中場 42號身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1700萬歐元 180cm 73kg 右腳 1996-10-27 29 德國
1500萬歐元 169cm 66kg 左右腳 2002-10-10 23 德國
200萬歐元 180cm 70kg 左腳 1992-08-10 33 韓國
350萬歐元 190cm 89kg 右腳 1997-07-09 28 德國
150萬歐元 180cm 75kg 右腳 1995-02-09 31 蘇里南
120萬歐元 187cm 85kg 右腳 1993-07-13 32 德國
200萬歐元 183cm 81kg 右腳 1994-01-31 32 德國
80萬歐元 182cm 79kg 右腳 1993-03-05 33 瑞士
60萬歐元 192cm 86kg 右腳 1991-08-24 34 德國
300萬歐元 175cm 75kg 左右腳 2003-02-17 23 德國
2500萬歐元 176cm 67kg 右腳 2000-12-30 25 日本
150萬歐元 170cm 66kg 右腳 1994-01-29 32 奧地利
1200萬歐元 178cm 73kg - 2007-10-19 18 波蘭
800萬歐元 181cm 78kg 右腳 2001-05-17 24 德國
300萬歐元 189cm 79kg 右腳 1998-10-06 27 剛果民主共和國
35萬歐元 191cm 84kg 右腳 1991-01-12 35 德國
550萬歐元 188cm 76kg 右腳 1997-05-14 28 奧地利
300萬歐元 193cm 96kg 右腳 1994-10-28 31 德國
400萬歐元 185cm 70kg 右腳 1997-01-17 29 挪威
150萬歐元 180cm 75kg - 2003-01-24 23 奧地利
1000萬歐元 192cm 81kg - 2005-03-17 21 德國
800萬歐元 186cm 74kg 右腳 1997-07-01 28 法國
400萬歐元 170cm 69kg 左腳 1998-06-17 27 法國
250萬歐元 187cm 89kg 右腳 1999-10-08 26 美國
150萬歐元 171cm 66kg - 2001-07-30 24 日本
50萬歐元 191cm 88kg - 2001-07-27 24 德國
350萬歐元 176cm 70kg - 2003-03-01 23 丹麥
100萬歐元 188cm 75kg 左腳 1998-05-18 27 德國
30萬歐元 - - - 2000-06-04 25 -
120萬歐元 175cm 70kg - 2003-04-29 23 德國
- - - - - - -
40萬歐元 186cm 80kg - 2005-12-30 20 奧地利
30萬歐元 178cm 72kg - 2005-02-01 21 德國
傷停球員
2026/5/11 11:21更新
原因 狀態 時間 預計復出
膝關節受傷 - 2025-03-05 -
大腿受傷 - 2026-04-08 -
跟腱受傷 - 2026-02-01 -
脛骨受傷 - 2026-03-13 -