總榜
主場
客場
26-27
英甲積分排行
聯賽 2026/11/5 5:42更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
升級
14 29 8/5/1 28 12 16 2.0 0.9 1.1 57.1%
14 26 8/2/4 26 14 12 1.9 1.0 0.9 57.1%
升級附加賽
13 26 7/5/1 22 11 11 1.7 0.8 0.8 53.8%
14 24 7/3/4 27 21 6 1.9 1.5 0.4 50.0%
14 23 7/2/5 21 19 2 1.5 1.4 0.1 50.0%
14 22 6/4/4 25 15 10 1.8 1.1 0.7 42.9%
13 22 6/4/3 10 8 2 0.8 0.6 0.2 46.2%
14 21 5/6/3 21 21 - 1.5 1.5 - 35.7%
13 20 5/5/3 22 14 8 1.7 1.1 0.6 38.5%
13 19 5/4/4 22 19 3 1.7 1.5 0.2 38.5%
13 19 5/4/4 20 18 2 1.5 1.4 0.2 38.5%
13 18 4/6/3 22 20 2 1.7 1.5 0.2 30.8%
13 18 4/6/3 21 23 -2 1.6 1.8 -0.2 30.8%
13 17 5/2/6 19 14 5 1.5 1.1 0.4 38.5%
14 17 4/5/5 18 21 -3 1.3 1.5 -0.2 28.6%
12 16 4/4/4 17 13 4 1.4 1.1 0.3 33.3%
12 14 3/5/4 13 14 -1 1.1 1.2 -0.1 25.0%
13 13 3/4/6 9 21 -12 0.7 1.6 -0.9 23.1%
12 12 3/3/6 17 21 -4 1.4 1.8 -0.3 25.0%
13 12 3/3/7 14 22 -8 1.1 1.7 -0.6 23.1%
降級
14 11 3/2/9 11 22 -11 0.8 1.6 -0.8 21.4%
13 10 2/4/7 11 23 -12 0.8 1.8 -0.9 15.4%
12 9 2/3/7 12 22 -10 1.0 1.8 -0.8 16.7%
13 9 2/3/8 13 33 -20 1.0 2.5 -1.5 15.4%
聯賽 2026/11/5 5:42更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
7 16 5/1/1 17 7 10 2.4 1.0 1.4 71.4%
7 15 4/3/0 16 7 9 2.3 1.0 1.3 57.1%
7 15 5/0/2 16 9 7 2.3 1.3 1.0 71.4%
7 15 4/3/0 11 4 7 1.6 0.6 1.0 57.1%
7 14 4/2/1 12 7 5 1.7 1.0 0.7 57.1%
7 12 3/3/1 15 10 5 2.1 1.4 0.7 42.9%
7 11 3/2/2 12 11 1 1.7 1.6 0.1 42.9%
6 11 3/2/1 10 7 3 1.7 1.2 0.5 50.0%
7 10 3/1/3 8 7 1 1.1 1.0 0.1 42.9%
6 10 3/1/2 6 5 1 1.0 0.8 0.2 50.0%
7 10 2/4/1 14 5 9 2.0 0.7 1.3 28.6%
7 10 3/1/3 11 12 -1 1.6 1.7 -0.1 42.9%
7 10 2/4/1 12 10 2 1.7 1.4 0.3 28.6%
6 10 3/1/2 9 6 3 1.5 1.0 0.5 50.0%
7 10 3/1/3 7 10 -3 1.0 1.4 -0.4 42.9%
7 9 2/3/2 12 12 - 1.7 1.7 - 28.6%
7 9 3/0/4 10 10 - 1.4 1.4 - 42.9%
6 9 2/3/1 3 4 -1 0.5 0.7 -0.2 33.3%
6 8 2/2/2 7 6 1 1.2 1.0 0.2 33.3%
6 8 2/2/2 12 11 1 2.0 1.8 0.2 33.3%
6 8 2/2/2 6 6 - 1.0 1.0 - 33.3%
6 5 1/2/3 5 9 -4 0.8 1.5 -0.7 16.7%
6 5 1/2/3 6 11 -5 1.0 1.8 -0.8 16.7%
6 5 1/2/3 4 14 -10 0.7 2.3 -1.7 16.7%
聯賽 2026/11/5 5:42更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
7 14 4/2/1 12 5 7 1.7 0.7 1.0 57.1%
7 13 4/1/2 13 12 1 1.9 1.7 0.1 57.1%
7 12 3/3/1 4 3 1 0.6 0.4 0.1 42.9%
7 11 3/2/2 10 5 5 1.4 0.7 0.7 42.9%
6 11 3/2/1 11 7 4 1.8 1.2 0.7 50.0%
7 10 3/1/3 15 14 1 2.1 2.0 0.1 42.9%
7 10 2/4/1 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 28.6%
6 10 3/1/2 8 9 -1 1.3 1.5 -0.2 50.0%
6 9 2/3/1 11 7 4 1.8 1.2 0.7 33.3%
6 9 2/3/1 9 11 -2 1.5 1.8 -0.3 33.3%
7 8 2/2/3 10 11 -1 1.4 1.6 -0.1 28.6%
6 8 2/2/2 9 4 5 1.5 0.7 0.8 33.3%
7 7 2/1/4 6 11 -5 0.9 1.6 -0.7 28.6%
7 6 1/3/3 8 8 - 1.1 1.1 - 14.3%
6 6 1/3/2 7 10 -3 1.2 1.7 -0.5 16.7%
6 6 1/3/2 8 7 1 1.3 1.2 0.2 16.7%
6 6 1/3/2 6 8 -2 1.0 1.3 -0.3 16.7%
7 5 1/2/4 6 14 -8 0.9 2.0 -1.1 14.3%
7 4 1/1/5 6 17 -11 0.9 2.4 -1.6 14.3%
6 4 1/1/4 5 10 -5 0.8 1.7 -0.8 16.7%
7 4 1/1/5 8 16 -8 1.1 2.3 -1.1 14.3%
6 4 1/1/4 6 11 -5 1.0 1.8 -0.8 16.7%
7 4 1/1/5 9 19 -10 1.3 2.7 -1.4 14.3%
7 1 0/1/6 4 12 -8 0.6 1.7 -1.1 0.0%
規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)淨勝球
b)總進球
c)相互比賽積分
d)相互比賽淨勝球
e)相互比賽進球數
f)勝場次
g)客場總進球
h)公平競賽積分
升降級規則
(一)聯賽前兩名球隊直接升上英冠
(二)餘下第三至第六名的四支球隊採取主客場兩回合的淘汰制升級附加賽,有第三名對第六名,第四名對第五名,主場先後順序經抽籤決定。獲勝的兩支球隊將另外在中立場以單場定勝負的形式來爭奪一個英冠資格
(三)積分榜末尾四支球隊降入英乙