總榜
主場
客場
25-26
英超積分排行
聯賽 2026/5/12 5:18更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
歐冠正賽
36 79 24/7/5 68 26 42 1.9 0.7 1.2 66.7%
35 74 22/8/5 72 32 40 2.1 0.9 1.1 62.9%
36 65 18/11/7 63 48 15 1.8 1.3 0.4 50.0%
36 59 17/8/11 60 48 12 1.7 1.3 0.3 47.2%
36 59 17/8/11 50 46 4 1.4 1.3 0.1 47.2%
歐聯正賽
36 55 13/16/7 56 52 4 1.6 1.4 0.1 36.1%
歐協聯資格賽
36 53 14/11/11 52 42 10 1.4 1.2 0.3 38.9%
36 51 14/9/13 52 49 3 1.4 1.4 0.1 38.9%
36 49 13/10/13 55 49 6 1.5 1.4 0.2 36.1%
36 49 13/10/13 46 46 - 1.3 1.3 - 36.1%
36 48 14/6/16 44 50 -6 1.2 1.4 -0.2 38.9%
36 48 12/12/12 37 46 -9 1.0 1.3 -0.3 33.3%
36 46 13/7/16 50 52 -2 1.4 1.4 -0.1 36.1%
36 44 10/14/12 48 53 -5 1.3 1.5 -0.1 27.8%
35 44 11/11/13 38 44 -6 1.1 1.3 -0.2 31.4%
36 43 11/10/15 45 47 -2 1.3 1.3 -0.1 30.6%
36 38 9/11/16 46 55 -9 1.3 1.5 -0.3 25.0%
降級
36 36 9/9/18 42 62 -20 1.2 1.7 -0.6 25.0%
36 21 4/9/23 37 73 -36 1.0 2.0 -1.0 11.1%
36 18 3/9/24 25 66 -41 0.7 1.8 -1.1 8.3%
聯賽 2026/5/12 5:18更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
18 44 14/2/2 40 11 29 2.2 0.6 1.6 77.8%
17 42 13/3/1 41 12 29 2.4 0.7 1.7 76.5%
18 39 12/3/3 36 22 14 2.0 1.2 0.8 66.7%
18 35 10/5/3 33 19 14 1.8 1.1 0.8 55.6%
18 35 11/2/5 28 20 8 1.6 1.1 0.4 61.1%
18 33 9/6/3 30 17 13 1.7 0.9 0.7 50.0%
18 32 10/2/6 28 20 8 1.6 1.1 0.4 55.6%
18 31 8/7/3 31 19 12 1.7 1.1 0.7 44.4%
18 30 7/9/2 28 19 9 1.6 1.1 0.5 38.9%
18 30 8/6/4 23 19 4 1.3 1.1 0.2 44.4%
18 29 9/2/7 33 29 4 1.8 1.6 0.2 50.0%
18 29 8/5/5 28 21 7 1.6 1.2 0.4 44.4%
18 23 6/5/7 24 24 - 1.3 1.3 - 33.3%
18 23 6/5/7 25 24 1 1.4 1.3 0.1 33.3%
18 21 4/9/5 18 21 -3 1.0 1.2 -0.2 22.2%
18 19 4/7/7 19 22 -3 1.1 1.2 -0.2 22.2%
18 19 5/4/9 24 30 -6 1.3 1.7 -0.3 27.8%
18 13 3/4/11 18 33 -15 1.0 1.8 -0.8 16.7%
18 12 2/6/10 21 31 -10 1.2 1.7 -0.6 11.1%
18 12 2/6/10 17 28 -11 0.9 1.6 -0.6 11.1%
聯賽 2026/5/12 5:18更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
18 35 10/5/3 28 15 13 1.6 0.8 0.7 55.6%
18 32 9/5/4 31 20 11 1.7 1.1 0.6 50.0%
18 26 6/8/4 27 26 1 1.5 1.4 0.1 33.3%
18 26 7/5/6 31 25 6 1.7 1.4 0.3 38.9%
18 26 7/5/6 21 22 -1 1.2 1.2 -0.1 38.9%
18 26 7/5/6 25 24 1 1.4 1.3 0.1 38.9%
18 25 6/7/5 28 33 -5 1.6 1.8 -0.3 33.3%
18 24 7/3/8 27 29 -2 1.5 1.6 -0.1 38.9%
18 24 6/6/6 22 26 -4 1.2 1.4 -0.2 33.3%
18 24 7/3/8 26 25 1 1.4 1.4 0.1 38.9%
17 23 7/2/8 20 23 -3 1.2 1.4 -0.2 41.2%
18 20 5/5/8 22 25 -3 1.2 1.4 -0.2 27.8%
18 20 6/2/10 21 30 -9 1.2 1.7 -0.5 33.3%
18 18 4/6/8 14 27 -13 0.8 1.5 -0.7 22.2%
18 17 4/5/9 17 23 -6 0.9 1.3 -0.3 22.2%
18 17 4/5/9 18 32 -14 1.0 1.8 -0.8 22.2%
18 16 4/4/10 16 30 -14 0.9 1.7 -0.8 22.2%
18 15 2/9/7 20 32 -12 1.1 1.8 -0.7 11.1%
18 9 2/3/13 20 45 -25 1.1 2.5 -1.4 11.1%
18 5 0/5/13 7 33 -26 0.4 1.8 -1.4 0.0%
規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束後按以下規則排名
a)積分
b)淨勝球
c)總進球
如果根據以上規則無法決定冠軍、降級隊或歐戰資格球隊,按以下規則依次比較
a)相互對戰積分
b)相互對戰客場進球數
c)中立場進行附加賽
歐戰or降級名額
(一)聯賽前五直接參加下賽季歐冠聯賽(因英超聯賽成爲歐足聯積分系數最高的兩個協會之一,獲得一個額外名額)
(二)聯賽第六名參加下賽季歐聯杯正賽
(三)足總盃冠軍參加下賽季歐聯杯正賽,若其已獲得歐戰資格,則名額讓給聯賽未獲歐戰資格中排名靠前的隊伍
(四)聯賽盃冠軍可參加歐協聯附加賽,若其已獲得歐戰資格,則名額讓給聯賽未獲歐戰資格中排名靠前的隊伍
(五)若歐冠、歐聯冠軍都是英超球隊,且兩支球隊都未通過聯賽獲得歐冠資格,則第五名參加歐聯杯
(六)排名最後三位的球隊降入英冠聯賽