總榜
主場
客場
25-26
德甲積分排行
聯賽 2026/5/11 3:36更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
歐冠正賽
33 86 27/5/1 117 35 82 3.5 1.1 2.5 81.8%
33 70 21/7/5 68 34 34 2.1 1.0 1.0 63.6%
33 65 20/5/8 65 43 22 2.0 1.3 0.7 60.6%
33 61 18/7/8 69 47 22 2.1 1.4 0.7 54.5%
歐聯正賽
33 61 18/7/8 65 48 17 2.0 1.5 0.5 54.5%
歐協聯資格賽
33 58 17/7/9 67 46 21 2.0 1.4 0.6 51.5%
33 44 12/8/13 47 56 -9 1.4 1.7 -0.3 36.4%
33 43 11/10/12 59 63 -4 1.8 1.9 -0.1 33.3%
33 43 12/7/14 45 57 -12 1.4 1.7 -0.4 36.4%
33 37 9/10/14 42 53 -11 1.3 1.6 -0.3 27.3%
33 37 9/10/14 39 53 -14 1.2 1.6 -0.4 27.3%
33 36 9/9/15 40 58 -18 1.2 1.8 -0.5 27.3%
33 35 8/11/14 38 53 -15 1.2 1.6 -0.5 24.2%
33 32 7/11/15 48 58 -10 1.5 1.8 -0.3 21.2%
33 32 8/8/17 37 58 -21 1.1 1.8 -0.6 24.2%
降級附加賽
33 26 6/8/19 42 68 -26 1.3 2.1 -0.8 18.2%
降級
33 26 6/8/19 41 70 -29 1.2 2.1 -0.9 18.2%
33 26 6/8/19 28 57 -29 0.8 1.7 -0.9 18.2%
聯賽 2026/5/11 3:36更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
16 41 13/2/1 63 18 45 3.9 1.1 2.8 81.3%
17 41 13/2/2 40 16 24 2.4 0.9 1.4 76.5%
17 39 12/3/2 30 16 14 1.8 0.9 0.8 70.6%
17 38 12/2/3 40 20 20 2.4 1.2 1.2 70.6%
17 32 10/2/5 35 21 14 2.1 1.2 0.8 58.8%
16 30 9/3/4 37 18 19 2.3 1.1 1.2 56.3%
16 29 8/5/3 29 21 8 1.8 1.3 0.5 50.0%
17 26 7/5/5 25 28 -3 1.5 1.6 -0.2 41.2%
16 24 7/3/6 27 25 2 1.7 1.6 0.1 43.8%
17 24 6/6/5 25 22 3 1.5 1.3 0.2 35.3%
16 21 5/6/5 20 24 -4 1.3 1.5 -0.3 31.3%
16 19 4/7/5 22 26 -4 1.4 1.6 -0.3 25.0%
17 19 5/4/8 30 30 - 1.8 1.8 - 29.4%
16 19 5/4/7 19 29 -10 1.2 1.8 -0.6 31.3%
17 17 4/5/8 21 25 -4 1.2 1.5 -0.2 23.5%
16 17 4/5/7 23 35 -12 1.4 2.2 -0.8 25.0%
16 17 4/5/7 16 28 -12 1.0 1.8 -0.8 25.0%
17 10 2/4/11 21 32 -11 1.2 1.9 -0.6 11.8%
聯賽 2026/5/11 3:36更新
排名 球隊
場次 積分 勝/平/負 進球 失球 淨勝 場均進球 場均失球 場均淨勝 勝率
17 45 14/3/0 54 17 37 3.2 1.0 2.2 82.4%
16 29 8/5/3 28 18 10 1.8 1.1 0.6 50.0%
16 29 8/5/3 30 27 3 1.9 1.7 0.2 50.0%
17 28 8/4/5 30 28 2 1.8 1.6 0.1 47.1%
16 27 8/3/5 25 23 2 1.6 1.4 0.1 50.0%
16 22 6/4/6 39 31 8 2.4 1.9 0.5 37.5%
16 20 5/5/6 21 28 -7 1.3 1.8 -0.4 31.3%
17 19 4/7/6 32 38 -6 1.9 2.2 -0.4 23.5%
16 17 5/2/9 20 29 -9 1.3 1.8 -0.6 31.3%
17 17 5/2/10 18 32 -14 1.1 1.9 -0.8 29.4%
16 16 4/4/8 21 36 -15 1.3 2.3 -0.9 25.0%
17 15 4/3/10 18 35 -17 1.1 2.1 -1.0 23.5%
17 14 3/5/9 18 29 -11 1.1 1.7 -0.6 17.6%
16 13 3/4/9 14 31 -17 0.9 1.9 -1.1 18.8%
16 13 2/7/7 18 28 -10 1.1 1.8 -0.6 12.5%
17 13 3/4/10 18 29 -11 1.1 1.7 -0.6 17.6%
17 9 2/3/12 18 35 -17 1.1 2.1 -1.0 11.8%
17 9 2/3/12 12 29 -17 0.7 1.7 -1.0 11.8%
規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分。
2.德甲聯賽當賽季比賽結束後,積分多者名次列前。
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次:
a)聯賽淨勝球多者;
b)聯賽進球數多者;
c)相互比賽積分多者;
d)相互比賽淨勝球多者;
e)相互比賽客場進球數多者;
f)整個賽季的客場進球總數多者;
g)若仍然不分高下,相關球隊需要通過在中立場進行附加賽來決出最終名次。
歐戰和降級:
(一)聯賽前四名參加下賽季歐冠杯正賽;
(二)聯賽第五名參加下賽季歐聯杯正賽,第六名參加下賽季歐協聯附加賽;
(三)德國杯冠軍獲得歐聯杯正賽參賽資格,若德國杯冠軍已獲得歐戰資格,那麼該名額讓給未獲得歐戰資格的聯賽排名靠前的球隊;
(四)如果歐冠冠軍和歐聯冠軍都是德甲球隊,並且這兩支球隊都未通過聯賽資格進入歐冠,則聯賽第四名無法獲得歐冠資格,將參加歐聯杯;
(五)聯賽最後兩名直接降級到德乙,倒數第三名和德乙第三名進行主客場兩回合的升降級附加賽。